Hall of Fame
SSLGA Championat
Marisa Sgaravatti Trophy
année | lieu | place |
---|---|---|
2023 | Waterloo, Belgien | 1ère place |
2022 | Bonmont, Schweiz | 4e place |
2021 | Konopiste, Tschechien | 5e place |
2020 | Event cancelled due to COVID-19 | - |
2019 | Binowo Park, Polen | 4e place |
2018 | Atzenbrugg, Österreich | 3ème place |
2017 | La Mandria Turin, Italien | - place |
2016 | Guadalmina, Spanien | - place |
2015 | Karlovy Vary, Tschechien | 3ème place |
2014 | Hösel, Deutschland | 3ème place |
2013 | Larvik, Norwegen | 8e place |
2012 | Helsinki, Finnland | - place |
2011 | Saint-Cloud, Frankreich | 3ème place |
2010 | Penha Longa, Portugal | 5e place |
2009 | Waterloo, Belgien | 3ème place |
2008 | Broekpolder, Niederlande | 5e place |
2007 | Bonmont, Schweiz | 3ème place |
2006 | Ebreichsdorf, Österreich | 2ème place |
2005 | Costa Ballena, Spanien | - place |
2004 | Keilir, Island | - place |
2003 | Bad Griesbach, Deutschland | 7e place |
2001 | Padova, Italien | - place |
2000 | Oslo, Norwegen | - place |
1999 | Castelgandolfo, Italien | - place |
1998 | Altentann, Österreich | - place |
1997 | Arila, Schweden | - place |
1996 | de Pals, Spanien | - place |
1995 | Eindhoven, Niederlande | |
1994 | Estoril, Portugal | |
1993 | Waterloo, Belgien | |
1992 | Sutton Coldfield, England | |
1991 | Hossegor, Frankreich | |
1990 | Weissensberg, Deutschland | |
1989 | Montreux, Schweiz | |
1988 | Acqua Santa, Italien | |
1987 | El Saler, Spanien | |
1986 | Ljunghusens, Schweden | |
1985 | Broekpolder, Niederlande | |
1984 | Le Touquet, Frankreich |
Masters Team Championship
année | lieu | place |
---|---|---|
2023 | Waterloo, Belgique | 2e place |
2022 | Bonmont, Suisse | 1ère place |
2021 | Konopiste, Tchèque | 1ère place |
2020 | Event cancelled due to COVID-19 | - |
2019 | Binowo Park, Pologne | 1ère place |
2018 | Atzenbrugg, Autriche | place |
2017 | La Mandria Turin, Italie | 1ère place |
2016 | Guadalmina, Espagne | place |
2015 | Karlovy Vary, Tchèque | place |
2014 | Hösel, Allgemagne | place |
Swiss Golf Championship 50+
année | lieu | victoire |
---|---|---|
2023 | Maison Blanche | T. Weber Rabe |
2022 | LaLargue | K. Luxon |
2021 | Waldkirch | S. Ducrey |
2020 | Sierre | M. Guglielmone |
2019 | Montreux | T. Weber Rabe |
2018 | Schönenberg | M. C. de Werra |
2017 | Neuchâtel | E. Böglin |
2016 | Niederbüren | M. C. de Werra |
2015 | Ascona | M. C. de Werra |
2014 | Luzern | M. C. de Werra |
2013 | Lipperswil | M. Guglielmone |
2012 | Genève | M. C. de Werra |
2011 | Domat/Ems | I. Meier-Boehm |
2010 | Domaine Impérial | M. Guglielmone |
2009 | Zürich-Zumikon | E. Stockar |
2008 | Vuissens | D. Brunner |
2007 | Interlaken | E. Stockar |
2006 | Schönenberg | M. Guglielmone |
2005 | Bonmont | P. Müller-Kronenberg |
2004 | Rheinblick | I. Meier-Boehm |
2003 | Zürich-Zumikon | I. Meier-Boehm |
2002 | Maison Blanche | M. Guglielmone |
2001 | Blumisberg | P. Moore |
2000 | Breitenloo | M. Guglielmone |
1999 | Lausanne | O. Rindlisbacher |
1998 | Basel | M. Guglielmone |
1997 | Genève | K. Lorang |
1996 | Wallenried | K. Lorang |
1995 | Basel | K. Lorang |
1994 | Blumisberg | G. Ust |
European Senior Ladies' Team Championship
année | lieu | place |
---|---|---|
2023 | Parador El Saler, Spain | |
2022 | Golf Arboretum, Slovenia | 4e place |
2021 | BlackSeaRama Golf Resort & Villas, Bulgaria | 3e place |
2020 | Event cancelled due to COVID-19 | - |
2019 | BlackSeaRama Golf Resort & Villas, Bulgaria | 12e place |
2018 | Mont Garni GC, Belgium | 10e place |
2017 | Golf Resort Skalica, Slovakia | 13e place |
2016 | Sierra GC, Poland | 8e place |
2015 | National Golf Resort, Lithuania | 8e place |
2014 | Gut Altentann, Austria | 10e place |
2013 | Bled GC, Slovenia | 11e place |
2012 | Lugano GC, Switzerland | 8e place |
2011 | Blacksearama Golf, Bulgaria | 7e place |
2010 | Sporting Club Berlin, Germany | 3e place |
2009 | Dun Laoghaire, Ireland | 10e place |
2008 | Wouwse Plantage, Netherlands | 11e place |
2007 | Royal Drottningholms GC, Sweden | 9e place |
2006 | Royal Waterloo GC, Belgium | 7e place |